最新:3079253期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3079253 | 12-12 03:57:30 | 7+9+9=25 |
3079252 | 12-12 03:54:00 | 9+8+5=22 |
3079251 | 12-12 03:50:30 | 3+9+3=15 |
3079250 | 12-12 03:47:00 | 9+0+6=15 |
3079249 | 12-12 03:43:30 | 7+6+0=13 |
3079248 | 12-12 03:40:00 | 1+8+6=15 |
3079247 | 12-12 03:36:30 | 6+2+6=14 |
3079246 | 12-12 03:33:00 | 9+9+2=20 |
3079245 | 12-12 03:29:30 | 9+1+9=19 |
3079244 | 12-12 03:26:00 | 0+9+4=13 |
3079243 | 12-12 03:22:30 | 5+9+5=19 |
3079242 | 12-12 03:19:00 | 0+7+7=14 |
3079241 | 12-12 03:15:30 | 2+0+7=09 |
3079240 | 12-12 03:12:00 | 7+1+5=13 |
3079239 | 12-12 03:08:30 | 0+6+7=13 |
3079238 | 12-12 03:05:00 | 8+8+0=16 |
3079237 | 12-12 03:01:30 | 8+7+6=21 |
3079236 | 12-12 02:58:00 | 1+8+9=18 |
3079235 | 12-12 02:54:30 | 0+8+2=10 |
3079234 | 12-12 02:51:00 | 3+8+4=15 |
3079233 | 12-12 02:47:30 | 7+3+1=11 |
3079232 | 12-12 02:44:00 | 8+9+8=25 |
3079231 | 12-12 02:40:30 | 9+0+6=15 |
3079230 | 12-12 02:37:00 | 7+8+4=19 |
3079229 | 12-12 02:33:30 | 9+5+8=22 |
3079228 | 12-12 02:30:00 | 5+5+1=11 |
3079227 | 12-12 02:26:30 | 6+1+5=12 |
3079226 | 12-12 02:23:00 | 0+6+6=12 |
3079225 | 12-12 02:19:30 | 2+4+5=11 |
3079224 | 12-12 02:16:00 | 9+0+4=13 |
3079223 | 12-12 02:12:30 | 3+1+9=13 |
3079222 | 12-12 02:09:00 | 2+5+9=16 |
3079221 | 12-12 02:05:30 | 3+5+1=09 |
3079220 | 12-12 02:02:00 | 1+4+9=14 |
3079219 | 12-12 01:58:30 | 7+6+4=17 |
3079218 | 12-12 01:55:00 | 6+9+0=15 |
3079217 | 12-12 01:51:30 | 0+9+0=09 |
3079216 | 12-12 01:48:00 | 0+3+4=07 |
3079215 | 12-12 01:44:30 | 3+7+9=19 |
3079214 | 12-12 01:41:00 | 8+5+8=21 |
3079213 | 12-12 01:37:30 | 1+1+3=05 |
3079212 | 12-12 01:34:00 | 5+9+1=15 |
3079211 | 12-12 01:30:30 | 4+9+1=14 |
3079210 | 12-12 01:27:00 | 5+9+7=21 |
3079209 | 12-12 01:23:30 | 3+9+6=18 |
3079208 | 12-12 01:20:00 | 1+4+5=10 |
3079207 | 12-12 01:16:30 | 7+8+7=22 |
3079206 | 12-12 01:13:00 | 4+9+9=22 |
3079205 | 12-12 01:09:30 | 0+3+9=12 |
3079204 | 12-12 01:06:00 | 9+0+1=10 |
3079203 | 12-12 01:02:30 | 8+5+4=17 |
3079202 | 12-12 00:59:00 | 3+6+0=09 |
3079201 | 12-12 00:55:30 | 6+4+6=16 |
3079200 | 12-12 00:52:00 | 0+9+5=14 |
3079199 | 12-12 00:48:30 | 7+8+8=23 |
3079198 | 12-12 00:45:00 | 3+5+1=09 |
3079197 | 12-12 00:41:30 | 1+2+5=08 |
3079196 | 12-12 00:38:00 | 0+2+6=08 |
3079195 | 12-12 00:34:30 | 5+1+4=10 |
3079194 | 12-12 00:31:00 | 7+2+8=17 |
3079193 | 12-12 00:27:30 | 5+8+3=16 |
3079192 | 12-12 00:24:00 | 6+0+9=15 |
3079191 | 12-12 00:20:30 | 5+7+4=16 |
3079190 | 12-12 00:17:00 | 9+3+3=15 |
3079189 | 12-12 00:13:30 | 8+1+9=18 |
3079188 | 12-12 00:10:00 | 1+1+1=03 |
3079187 | 12-12 00:06:30 | 8+3+4=15 |
3079186 | 12-12 00:03:00 | 4+6+0=10 |
3079185 | 12-11 23:59:30 | 2+3+2=07 |
3079184 | 12-11 23:56:00 | 6+8+1=15 |
3079183 | 12-11 23:52:30 | 3+1+5=09 |
3079182 | 12-11 23:49:00 | 6+5+0=11 |
3079181 | 12-11 23:45:30 | 3+6+4=13 |
3079180 | 12-11 23:42:00 | 4+8+3=15 |
3079179 | 12-11 23:38:30 | 3+1+3=07 |
3079178 | 12-11 23:35:00 | 8+0+8=16 |
3079177 | 12-11 23:31:30 | 3+5+3=11 |
3079176 | 12-11 23:28:00 | 9+3+9=21 |
3079175 | 12-11 23:24:30 | 0+9+6=15 |
3079174 | 12-11 23:21:00 | 9+8+7=24 |
3079173 | 12-11 23:17:30 | 5+4+1=10 |
3079172 | 12-11 23:14:00 | 1+0+0=01 |
3079171 | 12-11 23:10:30 | 8+4+4=16 |
3079170 | 12-11 23:07:00 | 5+0+7=12 |
3079169 | 12-11 23:03:30 | 5+0+7=12 |
3079168 | 12-11 23:00:00 | 2+4+6=12 |
3079167 | 12-11 22:56:30 | 2+5+4=11 |
3079166 | 12-11 22:53:00 | 4+3+8=15 |
3079165 | 12-11 22:49:30 | 5+4+0=09 |
3079164 | 12-11 22:46:00 | 5+1+2=08 |
3079163 | 12-11 22:42:30 | 7+3+3=13 |
3079162 | 12-11 22:39:00 | 6+9+2=17 |
3079161 | 12-11 22:35:30 | 7+0+9=16 |
3079160 | 12-11 22:32:00 | 8+4+1=13 |
3079159 | 12-11 22:28:30 | 4+5+7=16 |
3079158 | 12-11 22:25:00 | 1+8+9=18 |
3079157 | 12-11 22:21:30 | 0+1+6=07 |
3079156 | 12-11 22:18:00 | 5+2+4=11 |
3079155 | 12-11 22:14:30 | 8+6+2=16 |
3079154 | 12-11 22:11:00 | 0+2+3=05 |
Copyright © 2023 加拿大28预测开奖结果|加拿大pc预测结果走势|加拿大pc预测结果走势图|28黑马预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3079253 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079252 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079246 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079243 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079237 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079236 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079232 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079230 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079229 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079227 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079226 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079225 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079217 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079216 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079215 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079214 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079213 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079212 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079210 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079207 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079206 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079203 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079202 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079200 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079199 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079198 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079196 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079195 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079193 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079188 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079187 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079186 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079185 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079183 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079180 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079179 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079176 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079174 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079173 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079172 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079168 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079165 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079164 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079162 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079159 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079157 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079155 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079154 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果|加拿大pc预测结果走势|加拿大pc预测结果走势图|28黑马预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 18 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 40 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 100 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 128 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
2 | 未开 ( 0 ) 期 | 25 | 未开 ( 0 ) 期 |
1 | 未开 ( 81 ) 期 | 26 | 未开 ( 915 ) 期 |
0 | 未开 ( 1018 ) 期 | 27 | 未开 ( 1237 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果|加拿大pc预测结果走势|加拿大pc预测结果走势图|28黑马预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
254 | --- | 小 | 双 | |
253 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
252 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
251 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
250 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
249 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
248 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
247 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
246 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
245 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
244 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
243 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
242 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
241 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
240 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
239 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
238 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
237 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
236 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
235 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
234 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果|加拿大pc预测结果走势|加拿大pc预测结果走势图|28黑马预测结果 All rights reserved.